zm skiba

kps

CenyRolnicze
28 marca 2024, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0081 EUR EUR - 4.3191 GBP GBP - 5.0474 DKK DKK - 0.5792
Archiwum


27.03.2024 14:28 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,60 zł/kg, średnia: 8,17 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

27.03.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 200,75 (-0,12%), kukurydza CZE24: 190,50 (- 0,52%), rzepak MAJ24: 441,50 (-2,32%)

27.03.2024 SPRZEDAM 12 T PSZENŻYTA, trans. firmowy, wielkopolskie, kolski, 62-640, tel.: 690 050 400

26.03.2024 SPRZEDAM 26 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, podkarpackie, krośnieński, 38-460, tel.: 519 550 918

26.03.2024 SPRZEDAM 48 JAŁÓWEK, mieszaniec, 500 kg, mazowieckie, wyszkowski, 07-203, tel.: 500 062 366

26.03.2024 SPRZEDAM 15 TUCZNIKÓW, 120 kg, 100%, warmińsko-mazurskie, działdowski, 13-230, tel.: 796 437 003

25.03.2024 SPRZEDAM 20 JAŁÓWEK, mięsny, 700 kg, kujawsko-pomorskie, włocławski, 87-865, tel.: 722 018 877

24.03.2024 SPRZEDAM 100 T PSZENICY KONS., trans. firmowy, lubelskie, świdnicki, 21-065, tel.: 791 816 003

22.03.2024 SPRZEDAM 5 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, kujawsko-pomorskie, aleksandrowski, 87-702, tel.: 604 094 965

22.03.2024 SPRZEDAM 7 BYKÓW, mieszaniec, 500 kg, podlaskie, siemiatycki, 17-332, tel.: 506 817 807

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Byki, jałówki, krowy – zgłoś chęć sprzedaży

  • anonimowo, nie zobowiązująco i całkowicie bezpłatnie
  • zgłoszenie otrzymają przedsiębiorstwa współpracujące z portalem cenyrolnicze.pl
  • firmy znają tylko Twój numer telefonu, adres email oraz województwo i gminę w której mieszkasz
  • jeśli będą zainteresowane Twoim zgłoszeniem zadzwonią lub wyślą email z propozycją handlową
  • do Ciebie należy decyzja czy podejmiesz współpracę z którąkolwiek z nich
  • szanujesz swój czas – szanuj też czas innych, dlatego zgłoszenie wysyłaj tylko wtedy gdy jesteś pewny, że rzeczywiście zamierzasz coś sprzedać lub kupić w danej chwili.

Byki, jałówki, krowy

I Zgłoszenia chęci sprzedaży
Lp. Data Rodzaj i typ użytkowy Liczba Sztuk Średnia waga Województwo/powiat Kod pocztowy Telefon kontaktowy Adres E-mail
1. 2024-03-26 jałówka mieszaniec 48 500+ mazowieckie/... ... ... ...
2. 2024-03-25 jałówka mięsny 20 700 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
3. 2024-03-21 byk mieszaniec 7 500/36+ podlaskie/... ... ... ...
4. 2024-03-20 krowa 5 600 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
5. 2024-03-19 jałówka mieszaniec 48 500 mazowieckie/... ... ... ...
6. 2024-03-17 byk mieszaniec 10 700 małopolskie/... ... ... ...
7. 2024-03-17 byk mieszaniec 30 750 łódzkie/... ... ... ...
8. 2024-03-17 byk hf 10 800 wielkopolskie/... ... ... ...
9. 2024-03-15 byk hf 1 700 pomorskie/... ... ... ...
10. 2024-03-14 byk mieszaniec 10 700 lubelskie/... ... ... ...
11. 2024-03-13 byk mieszaniec 4 850 podlaskie/... ... ... ...
12. 2024-03-11 byk hf 9 680-750kg wielkopolskie/... ... ... ...
13. 2024-03-10 byk mieszaniec 15 600+ 23 miesiące śląskie/... ... ... ...
14. 2024-03-10 byk mieszaniec 15 600+23 miesiące śląskie/... ... ... ...
15. 2024-03-05 jałówka mięsny 50 Ok 500-600 kg podlaskie/... ... ... ...
16. 2024-02-27 jałówka mieszaniec 3 550 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
17. 2024-02-19 jałówka mięsny 36 600 wielkopolskie/... ... ... ...
18. 2024-02-18 byk hf 6 650 do 30 mięs. pomorskie/... ... ... ...
19. 2024-02-12 byk hf 2 700 podlaskie/... ... ... ...
20. 2024-02-11 byk mieszaniec 9 120 140 wielkopolskie/... ... ... ...
21. 2024-02-06 byk mięsny 1 1000 mazowieckie/... ... ... ...
22. 2024-02-06 byk mięsny 8731337432 8731337432 podlaskie/... ... ... ...
23. 2024-01-29 jałówka mięsny 35 600 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
24. 2024-01-28 byk hf 5 500-600 wielkopolskie/... ... ... ...
25. 2024-01-27 byk hf 22 750/23 wielkopolskie/... ... ... ...
26. 2024-01-26 krowa 3 700 podlaskie/... ... ... ...
27. 2024-01-26 byk hf 5 750 podlaskie/... ... ... ...
28. 2024-01-25 jałówka mięsny 2 550/20 m-ce śląskie/... ... ... ...
29. 2024-01-24 jałówka mieszaniec 6 550 wielkopolskie/... ... ... ...
30. 2024-01-22 jałówka mięsny 16 700 wielkopolskie/... ... ... ...
31. 2024-01-21 byk hf 2 800 zachodniopomorskie/... ... ... ...
32. 2024-01-19 byk mięsny 40 700 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
33. 2024-01-17 byk mieszaniec 10 730 wielkopolskie/... ... ... ...
34. 2024-01-12 byk mięsny 45 700 wielkopolskie/... ... ... ...
35. 2024-01-10 byk mieszaniec 2 850kg/4 i 5 lat zachodniopomorskie/... ... ... ...
36. 2024-01-10 byk mieszaniec 2 800kg/4 i 5 lat zachodniopomorskie/... ... ... ...
37. 2024-01-09 jałówka mięsny 20 600 wielkopolskie/... ... ... ...
38. 2024-01-08 byk mięsny 18 730 pomorskie/... ... ... ...
39. 2024-01-06 byk mięsny 2 800kg LM x 2szt wielkopolskie/... ... ... ...
40. 2024-01-04 byk mieszaniec 12 750-800 wielkopolskie/... ... ... ...
41. 2024-01-01 krowa 4 700 łódzkie/... ... ... ...
42. 2024-01-01 jałówka mieszaniec 4 500kg podlaskie/... ... ... ...
43. 2023-12-29 jałówka mięsny 12 600 łódzkie/... ... ... ...
44. 2023-12-29 byk mięsny 10 600 łódzkie/... ... ... ...
45. 2023-12-28 byk mięsny 45 700 wielkopolskie/... ... ... ...
46. 2023-12-27 byk mięsny 8 400 świętokrzyskie/... ... ... ...
47. 2023-12-27 byk mięsny 12 750 mazowieckie/... ... ... ...
48. 2023-12-19 byk hf 8 750 wielkopolskie/... ... ... ...
49. 2023-12-15 byk mięsny 7 850 wielkopolskie/... ... ... ...
50. 2023-12-15 jałówka mięsny 30 650 wielkopolskie/... ... ... ...
51. 2023-12-13 byk mięsny 10 750 opolskie/... ... ... ...
52. 2023-12-13 jałówka mięsny 12 600 łódzkie/... ... ... ...
53. 2023-12-13 byk mięsny 10 600 łódzkie/... ... ... ...
54. 2023-12-11 byk mieszaniec 48 700kg/ 20-22 miesiące lubuskie/... ... ... ...
55. 2023-12-11 byk mieszaniec 4 800 pomorskie/... ... ... ...
56. 2023-12-08 byk mieszaniec 20 700 wielkopolskie/... ... ... ...
57. 2023-12-08 krowa 1 500+/6lat mazowieckie/... ... ... ...
58. 2023-12-07 byk hf 10 680 wielkopolskie/... ... ... ...
59. 2023-12-06 krowa 1 550/6 mazowieckie/... ... ... ...
60. 2023-12-05 byk mieszaniec 4 800kg wielkopolskie/... ... ... ...
61. 2023-12-03 krowa 1 550 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
62. 2023-11-30 jałówka mięsny 15 600 lubuskie/... ... ... ...
63. 2023-11-30 byk mięsny 2 500 800 2 i3 dolnośląskie/... ... ... ...
64. 2023-11-27 byk mięsny 12 750 mazowieckie/... ... ... ...
65. 2023-11-26 byk mięsny 45 700 wielkopolskie/... ... ... ...
66. 2023-11-23 jałówka mięsny 9-10 550-600 18-20 miesiecy opolskie/... ... ... ...
67. 2023-11-23 byk mięsny 11 700-800 19-20 miesiecy opolskie/... ... ... ...
68. 2023-11-21 byk mieszaniec 5 680 wielkopolskie/... ... ... ...
69. 2023-11-12 byk mięsny 12 720 wielkopolskie/... ... ... ...
70. 2023-11-12 jałówka mieszaniec 8 350 kg, ok 1 roku warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
71. 2023-11-10 jałówka mięsny 25 640 wielkopolskie/... ... ... ...
72. 2023-11-08 byk mięsny 8 750 mazowieckie/... ... ... ...
73. 2023-11-06 byk mięsny 14 630kg. 18 miesięcy podlaskie/... ... ... ...
74. 2023-11-06 byk hf 10 750 wielkopolskie/... ... ... ...
75. 2023-11-03 byk mieszaniec 6 760 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
76. 2023-11-03 byk mieszaniec 20 680 lubelskie/... ... ... ...
77. 2023-10-26 byk mieszaniec 9 750 mazowieckie/... ... ... ...
78. 2023-10-25 byk mięsny 3 650 zachodniopomorskie/... ... ... ...
79. 2023-10-25 byk mieszaniec 6 800 wielkopolskie/... ... ... ...
80. 2023-10-25 byk mięsny 45 szt 600-700 kg wielkopolskie/... ... ... ...
81. 2023-10-25 byk mięsny 12 700 wielkopolskie/... ... ... ...
82. 2023-10-23 byk mięsny 12 700 wielkopolskie/... ... ... ...
83. 2023-10-23 byk mieszaniec 20 800 dolnośląskie/... ... ... ...
84. 2023-10-22 byk mieszaniec 5 600 zachodniopomorskie/... ... ... ...
85. 2023-10-22 byk mięsny 14 620 podlaskie/... ... ... ...
86. 2023-10-21 jałówka mieszaniec 13 400 lubuskie/... ... ... ...
87. 2023-10-18 jałówka mięsny 1 600 podlaskie/... ... ... ...
88. 2023-10-18 jałówka mieszaniec 1 600 podlaskie/... ... ... ...
89. 2023-10-18 byk mieszaniec 23 300 kg, 8 miesięcy warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
90. 2023-10-18 byk mięsny 25 700 wielkopolskie/... ... ... ...
91. 2023-10-16 byk mieszaniec 10 750 łódzkie/... ... ... ...
92. 2023-10-16 byk mieszaniec 8 650 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
93. 2023-10-15 krowa 2 700 kg podkarpackie/... ... ... ...
94. 2023-10-11 byk mięsny 6 600 zachodniopomorskie/... ... ... ...
95. 2023-10-10 jałówka mięsny 20 700 mazowieckie/... ... ... ...
96. 2023-09-28 krowa 3 Krowy HO 600-650kg łódzkie/... ... ... ...
97. 2023-09-25 jałówka mięsny 21 700 mazowieckie/... ... ... ...
98. 2023-09-20 byk mieszaniec 5 750 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
99. 2023-09-13 byk mięsny 28 800 wielkopolskie/... ... ... ...
100. 2023-09-13 byk mieszaniec 6 750 łódzkie/... ... ... ...
101. 2023-09-13 byk mieszaniec 4 600 mazowieckie/... ... ... ...
102. 2023-09-11 byk hf 6 750 wielkopolskie/... ... ... ...
103. 2023-09-11 byk mieszaniec 8 700 łódzkie/... ... ... ...
104. 2023-09-11 byk mieszaniec 8 750 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
105. 2023-09-08 byk mięsny 2 750 podkarpackie/... ... ... ...
106. 2023-09-07 byk mięsny 2 750kg 680kg 18miesiecy podkarpackie/... ... ... ...
107. 2023-09-06 byk mieszaniec 14 800 mazowieckie/... ... ... ...
108. 2023-09-05 byk hf 3 350 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
109. 2023-09-05 byk mieszaniec 2 Ok. 700kg wielkopolskie/... ... ... ...
110. 2023-09-05 byk mieszaniec 8-16 800+ wielkopolskie/... ... ... ...
111. 2023-09-03 byk mieszaniec 28 800 wielkopolskie/... ... ... ...
112. 2023-08-29 byk mięsny 19 800 kg łódzkie/... ... ... ...
113. 2023-08-25 krowa 10 850 wielkopolskie/... ... ... ...
114. 2023-08-24 jałówka mięsny 1 600 małopolskie/... ... ... ...
115. 2023-08-23 byk mieszaniec 7 700-800 wielkopolskie/... ... ... ...
116. 2023-08-21 jałówka hf 1 600 mazowieckie/... ... ... ...
117. 2023-08-20 byk mięsny 25 800 wielkopolskie/... ... ... ...
118. 2023-08-16 byk mieszaniec 10 800 łódzkie/... ... ... ...
119. 2023-08-15 byk hf 4 650 podlaskie/... ... ... ...
120. 2023-08-15 jałówka mięsny 5 750 łódzkie/... ... ... ...
121. 2023-08-09 jałówka hf 4 40-70 mazowieckie/... ... ... ...
122. 2023-08-08 krowa 1 500 małopolskie/... ... ... ...
123. 2023-08-08 jałówka mięsny 1 400kg małopolskie/... ... ... ...
124. 2023-08-08 jałówka mięsny 21 650 mazowieckie/... ... ... ...
125. 2023-08-01 byk mięsny Miesny 600 świętokrzyskie/... ... ... ...
126. 2023-07-31 byk mięsny 30 800 wielkopolskie/... ... ... ...
127. 2023-07-29 byk mięsny 1 1 lubelskie/... ... ... ...
128. 2023-07-27 byk mięsny 14 700 wielkopolskie/... ... ... ...
129. 2023-07-27 jałówka mięsny 1 350 / 16 m-c zachodniopomorskie/... ... ... ...
130. 2023-07-27 byk mięsny 1 350 /14m-c zachodniopomorskie/... ... ... ...
131. 2023-07-27 byk mięsny 3 500 600 kg opolskie/... ... ... ...
132. 2023-07-19 byk mieszaniec 8 620 pomorskie/... ... ... ...
133. 2023-07-13 byk mięsny 4 750 wielkopolskie/... ... ... ...
134. 2023-07-12 krowa 1 450 pomorskie/... ... ... ...
135. 2023-07-12 jałówka mieszaniec 5 550 wielkopolskie/... ... ... ...
136. 2023-07-10 byk mięsny 20 780 lubelskie/... ... ... ...
137. 2023-07-10 byk hf 5 700kg. 23/24 miesiące, całe życie na luzie pomorskie/... ... ... ...
138. 2023-07-07 byk mieszaniec 13 700 wielkopolskie/... ... ... ...
139. 2023-07-06 byk mieszaniec 13 700 wielkopolskie/... ... ... ...
140. 2023-07-05 byk hf 2 700/2,5lata podlaskie/... ... ... ...
141. 2023-07-03 byk mięsny 10 800-900kg (większość ponizej 24 miesięcy mazowieckie/... ... ... ...
142. 2023-07-03 byk mięsny 14 angus 800/24 wielkopolskie/... ... ... ...
143. 2023-06-28 byk mięsny 12 750 pomorskie/... ... ... ...
144. 2023-06-27 jałówka mięsny 7 650 mazowieckie/... ... ... ...
145. 2023-06-27 jałówka mięsny 20 650 mazowieckie/... ... ... ...
146. 2023-06-22 byk mięsny 20 650 mazowieckie/... ... ... ...
147. 2023-06-19 byk mięsny 2 650 podlaskie/... ... ... ...
148. 2023-06-19 byk mięsny 11 850 wielkopolskie/... ... ... ...
149. 2023-06-18 byk mieszaniec 7 szt 700kg łódzkie/... ... ... ...
150. 2023-06-16 jałówka mieszaniec 6 650 wielkopolskie/... ... ... ...
151. 2023-06-14 jałówka mieszaniec 6 630kg 22 msc wielkopolskie/... ... ... ...
152. 2023-06-11 byk mięsny 25 750 wielkopolskie/... ... ... ...
153. 2023-06-07 byk mieszaniec 30 750 łódzkie/... ... ... ...
154. 2023-06-02 byk mięsny 4 630 /19 miesięcy podlaskie/... ... ... ...
155. 2023-05-25 jałówka mięsny 29 650 lubuskie/... ... ... ...
156. 2023-05-22 byk hf 12 700 wielkopolskie/... ... ... ...
157. 2023-05-20 jałówka mięsny 20 250 lubelskie/... ... ... ...
158. 2023-05-14 byk mieszaniec 4 930 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
159. 2023-05-13 byk mięsny 2 800+/900 +kg limuze świętokrzyskie/... ... ... ...
160. 2023-05-08 byk mieszaniec 2 600 mazowieckie/... ... ... ...
161. 2023-05-08 jałówka mięsny 20 650 wielkopolskie/... ... ... ...
162. 2023-05-08 byk mięsny 9 900 wielkopolskie/... ... ... ...
163. 2023-05-06 byk mięsny 2 600 mazowieckie/... ... ... ...
164. 2023-05-06 byk mieszaniec 10 700 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
165. 2023-05-05 byk mieszaniec 10 700 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
166. 2023-04-29 byk mięsny 8 700 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
167. 2023-04-26 byk mieszaniec 1 700/24m-ce śląskie/... ... ... ...
168. 2023-04-24 byk mięsny 9 900 wielkopolskie/... ... ... ...
169. 2023-04-19 byk mięsny 11 650 kg 19 miesięcy kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
170. 2023-04-17 byk mieszaniec 9 650 łódzkie/... ... ... ...
171. 2023-04-17 jałówka mięsny 15 700 wielkopolskie/... ... ... ...
172. 2023-04-17 byk mięsny 10 800 wielkopolskie/... ... ... ...
173. 2023-04-16 byk hf 3 580 kg 22miesiące lubelskie/... ... ... ...
174. 2023-04-15 byk mieszaniec 14 700 wielkopolskie/... ... ... ...
175. 2023-04-14 byk mięsny 7 700 wielkopolskie/... ... ... ...
176. 2023-04-12 byk mięsny 7 700 wielkopolskie/... ... ... ...
177. 2023-04-12 byk mięsny 7 700 wielkopolskie/... ... ... ...
178. 2023-04-04 byk mieszaniec 13 700 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
179. 2023-04-04 byk mieszaniec 13 700 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
180. 2023-04-03 byk mieszaniec 2 600kg 22-24 MSC świętokrzyskie/... ... ... ...
181. 2023-03-31 byk hf 16 600 pomorskie/... ... ... ...
182. 2023-03-31 jałówka mięsny 5 600 kg wielkopolskie/... ... ... ...
183. 2023-03-28 byk mięsny 10 800 wielkopolskie/... ... ... ...
184. 2023-03-22 jałówka mięsny 5 700 wielkopolskie/... ... ... ...
185. 2023-03-21 byk hf 3 550 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
186. 2023-03-20 byk hf 23 750 wielkopolskie/... ... ... ...
187. 2023-03-15 byk mięsny 5 700 zachodniopomorskie/... ... ... ...
188. 2023-03-14 byk mięsny 30 750 800 wielkopolskie/... ... ... ...
189. 2023-03-13 byk mięsny 7 680 wielkopolskie/... ... ... ...
190. 2023-03-13 byk mieszaniec 1 600-700kg . 17 miesięcy wielkopolskie/... ... ... ...
191. 2023-03-01 krowa 3 800 kg podkarpackie/... ... ... ...
192. 2023-03-01 krowa 1 szt, oczekuję 11 zł, za kg wagi żywej ok. 1000 kg, rasa limousine wielkopolskie/... ... ... ...
193. 2023-02-28 byk mięsny 7 700 wielkopolskie/... ... ... ...
194. 2023-02-27 byk mięsny 10 750-800 wielkopolskie/... ... ... ...
195. 2023-02-23 byk mieszaniec 1 600 mazowieckie/... ... ... ...
196. 2023-02-23 jałówka mięsny 5 700 wielkopolskie/... ... ... ...
197. 2023-02-22 byk mięsny 18 700 wielkopolskie/... ... ... ...
198. 2023-02-18 jałówka mięsny 6 300 mazowieckie/... ... ... ...
199. 2023-02-18 byk mięsny 6 300 mazowieckie/... ... ... ...
200. 2023-02-16 byk mięsny 2 700 wielkopolskie/... ... ... ...
201. 2023-02-07 byk mięsny 5 800 świętokrzyskie/... ... ... ...
202. 2023-02-07 byk mięsny 1 700-800 dolnośląskie/... ... ... ...
203. 2023-02-06 byk mieszaniec 7 800 mazowieckie/... ... ... ...
204. 2023-02-06 byk mieszaniec 21 780 wielkopolskie/... ... ... ...
205. 2023-02-04 byk mięsny 40 700 łódzkie/... ... ... ...
206. 2023-01-29 byk mieszaniec 5 600 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
207. 2023-01-25 byk mięsny 9 750-820 mazowieckie/... ... ... ...
208. 2023-01-25 byk mięsny 22 650-700/do 24 m-ce podlaskie/... ... ... ...
209. 2023-01-24 byk mieszaniec 2 400kg/20 miesiecy kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
210. 2023-01-23 byk hf 14 650 do 30mies pomorskie/... ... ... ...
211. 2023-01-23 byk mięsny 4 800/24 miesiące wielkopolskie/... ... ... ...
212. 2023-01-21 byk mięsny 60 760 simental lubelskie/... ... ... ...
213. 2023-01-19 byk mieszaniec 5 750 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
214. 2023-01-17 byk mięsny 2 700 wielkopolskie/... ... ... ...
215. 2023-01-17 byk mięsny 9 800-900kg dolnośląskie/... ... ... ...
216. 2023-01-17 byk mięsny 9 800 dolnośląskie/... ... ... ...
217. 2023-01-16 byk mięsny 1 900 mazowieckie/... ... ... ...
218. 2023-01-13 jałówka mięsny 108 23 miesiące wielkopolskie/... ... ... ...
219. 2023-01-12 byk mieszaniec 5 830 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
220. 2023-01-10 jałówka mięsny 110 65o wielkopolskie/... ... ... ...
221. 2023-01-10 byk hf 6 750kg 20miesięcy kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
222. 2023-01-09 byk hf 12 700 wiek 22miesiące kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
223. 2023-01-04 krowa 4 700kg lubelskie/... ... ... ...
224. 2023-01-03 byk mięsny 24 650 wielkopolskie/... ... ... ...
225. 2023-01-02 byk hf 8 600 śląskie/... ... ... ...
226. 2023-01-02 byk mięsny 1 750 mazowieckie/... ... ... ...
227. 2023-01-01 byk hf 750 3 wielkopolskie/... ... ... ...
228. 2022-12-27 byk mięsny 8 700 wielkopolskie/... ... ... ...
229. 2022-12-22 byk mieszaniec 9 700 podlaskie/... ... ... ...
230. 2022-12-21 byk mięsny 2 680 podlaskie/... ... ... ...
231. 2022-12-19 jałówka mięsny 30 650 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
232. 2022-12-19 krowa 1 600 wielkopolskie/... ... ... ...
233. 2022-12-15 byk mieszaniec 10 800 mazowieckie/... ... ... ...
234. 2022-12-13 byk mieszaniec 28 750 łódzkie/... ... ... ...
235. 2022-12-12 jałówka mieszaniec 1 16 miesięcy łódzkie/... ... ... ...
236. 2022-12-12 jałówka mięsny 8 600 do 20 miesięcy mazowieckie/... ... ... ...
237. 2022-12-09 byk mięsny 6 800. 22 miesiace mazowieckie/... ... ... ...
238. 2022-12-07 jałówka mięsny 30 650 kg kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
239. 2022-12-07 byk mięsny 8 700 wielkopolskie/... ... ... ...
240. 2022-12-05 byk mieszaniec 30 700 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
241. 2022-12-05 byk mieszaniec 30 700kg kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
242. 2022-12-05 byk mieszaniec 1 Okolo 800kh 22 miesiące wielkopolskie/... ... ... ...
243. 2022-12-04 jałówka mieszaniec 22 480 lubuskie/... ... ... ...
244. 2022-12-04 byk mięsny 14 650 podlaskie/... ... ... ...
245. 2022-12-04 byk mieszaniec 1 500 lubelskie/... ... ... ...
246. 2022-12-04 byk mięsny 25 750 wielkopolskie/... ... ... ...
247. 2022-12-04 byk mięsny 25 750 wielkopolskie/... ... ... ...
248. 2022-11-28 krowa 7 650 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
249. 2022-11-28 krowa 2 700 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
250. 2022-11-26 byk mięsny 1 700/17 miesiecy mazowieckie/... ... ... ...
251. 2022-11-26 byk mięsny 1 700/17 misiecy mazowieckie/... ... ... ...
252. 2022-11-24 krowa 40 800 wielkopolskie/... ... ... ...
253. 2022-11-24 byk mięsny Ok 20 750 wielkopolskie/... ... ... ...
254. 2022-11-22 byk mieszaniec 4 780 lubelskie/... ... ... ...
255. 2022-11-22 krowa 1 700 kg dolnośląskie/... ... ... ...
256. 2022-11-22 byk mieszaniec 10 700 wielkopolskie/... ... ... ...
257. 2022-11-22 jałówka mięsny 25szt 650-700kg kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
258. 2022-11-21 byk mięsny 25 700kg 20ms wielkopolskie/... ... ... ...
259. 2022-11-21 jałówka mieszaniec 8 600 śląskie/... ... ... ...
260. 2022-11-16 byk mieszaniec 6 700 podlaskie/... ... ... ...
261. 2022-11-16 byk mięsny 50 650 pomorskie/... ... ... ...
262. 2022-11-14 byk mięsny 2 700 ponad 2 lata pomorskie/... ... ... ...
263. 2022-11-14 jałówka mieszaniec 2 500 /24 wielkopolskie/... ... ... ...
264. 2022-11-13 byk mieszaniec 11 720 wielkopolskie/... ... ... ...
265. 2022-11-12 krowa 1 600 podlaskie/... ... ... ...
266. 2022-11-08 byk mieszaniec 14 650 wielkopolskie/... ... ... ...
267. 2022-11-07 krowa 40 800 wielkopolskie/... ... ... ...
268. 2022-11-02 byk mięsny 25 550+ mazowieckie/... ... ... ...
269. 2022-10-31 jałówka mieszaniec 9 650 dolnośląskie/... ... ... ...
270. 2022-10-25 jałówka mięsny 15 600 kg 23 miesiące kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
271. 2022-10-25 byk mięsny 5 Limousine 700kg/20msc lubelskie/... ... ... ...
272. 2022-10-23 byk mięsny 10 580 kg wiek 18mies zachodniopomorskie/... ... ... ...
273. 2022-10-23 byk mięsny 10z 600 wiek 18 mies z zachodniopomorskie/... ... ... ...
274. 2022-10-22 byk mięsny 50 700 wielkopolskie/... ... ... ...
275. 2022-10-20 jałówka mięsny 24 750 wielkopolskie/... ... ... ...
276. 2022-10-18 byk mieszaniec 2 600 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
277. 2022-10-18 byk mięsny 3 750 łódzkie/... ... ... ...
278. 2022-10-17 jałówka mięsny 16 650 mazowieckie/... ... ... ...
279. 2022-10-15 byk hf 8 740 mazowieckie/... ... ... ...
280. 2022-10-13 byk mieszaniec 11 750 dolnośląskie/... ... ... ...
281. 2022-10-12 krowa 7 600 podlaskie/... ... ... ...
282. 2022-10-12 byk mięsny 1 1000 podlaskie/... ... ... ...
283. 2022-10-09 byk mięsny 5 600 pomorskie/... ... ... ...
284. 2022-10-08 byk mięsny 3 600 dolnośląskie/... ... ... ...
285. 2022-10-07 byk mieszaniec 15 700 wielkopolskie/... ... ... ...
286. 2022-10-05 byk mięsny 2+1 800 wielkopolskie/... ... ... ...
287. 2022-10-03 byk mięsny 1 800/18 dolnośląskie/... ... ... ...
288. 2022-10-03 byk mięsny 1 800/18 dolnośląskie/... ... ... ...
289. 2022-10-03 byk mięsny 5 700 może wiecej małopolskie/... ... ... ...
290. 2022-10-03 byk mięsny 30 750 wielkopolskie/... ... ... ...
291. 2022-10-02 byk mięsny 1 800/18 dolnośląskie/... ... ... ...
292. 2022-09-28 byk mięsny 8 800 lubelskie/... ... ... ...
293. 2022-09-27 byk mięsny 1 700 zachodniopomorskie/... ... ... ...
294. 2022-09-27 jałówka mieszaniec 2 850 podlaskie/... ... ... ...
295. 2022-09-26 byk mieszaniec 1 800 mazowieckie/... ... ... ...
296. 2022-09-26 byk hf 3 700 wielkopolskie/... ... ... ...
297. 2022-09-21 jałówka mieszaniec 9 600 dolnośląskie/... ... ... ...
298. 2022-09-20 byk mieszaniec 1 850 pomorskie/... ... ... ...
299. 2022-09-18 byk mieszaniec 9 650 śląskie/... ... ... ...
300. 2022-09-16 byk mięsny 7 580/24 wielkopolskie/... ... ... ...
301. 2022-09-13 jałówka mięsny 10 450 mazowieckie/... ... ... ...
302. 2022-09-12 byk mięsny 3 800 wielkopolskie/... ... ... ...
303. 2022-09-12 byk mięsny 15 650 dolnośląskie/... ... ... ...
304. 2022-09-10 byk mieszaniec 9 650/24 śląskie/... ... ... ...
305. 2022-09-10 byk mieszaniec 9 24 śląskie/... ... ... ...
306. 2022-09-09 byk mieszaniec 2 650 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
307. 2022-09-07 krowa 7 600 zachodniopomorskie/... ... ... ...
308. 2022-09-07 byk mięsny 1 1000 zachodniopomorskie/... ... ... ...
309. 2022-09-06 jałówka mięsny 25 600 lubuskie/... ... ... ...
310. 2022-09-01 jałówka mieszaniec 8 600 mazowieckie/... ... ... ...
311. 2022-08-29 byk mieszaniec 1 750 mazowieckie/... ... ... ...
312. 2022-08-26 byk mięsny 15 250-550 wielkopolskie/... ... ... ...
313. 2022-08-25 byk mieszaniec 24 750 łódzkie/... ... ... ...
314. 2022-08-25 byk hf 5 Do 24m wielkopolskie/... ... ... ...
315. 2022-08-24 jałówka mięsny 20 700 wielkopolskie/... ... ... ...
316. 2022-08-24 byk mięsny 10 800 wielkopolskie/... ... ... ...
317. 2022-08-23 byk mięsny 7 850 wielkopolskie/... ... ... ...
