kps

kps

CenyRolnicze
08 maja 2024, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0202 EUR EUR - 4.3195 GBP GBP - 5.0157 DKK DKK - 0.5790
Archiwum


08.05.2024 13:38 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,90 zł/kg, średnia: 8,25 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

08.05.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 208,75 (-0,48%), kukurydza CZE24: 204,00 (-2,51%), rzepak SIE24: 480,50 (+0,63%)

Sprzedam polskiego warchlaka-500/1000szt, waga 30kg, zaszczepione, transport, kredytownie. Tel 500 072 455, 504 177 184

06.05.2024 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mięsny, 850 kg, łódzkie, piotrkowski, 97-320, tel.: 503 504 600

04.05.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 440 kg, pomorskie, kartuski, 83-340, tel.: 692 405 147

04.05.2024 KUPIĘ 14 BYCZKÓW MIĘSNYCH, 120 kg, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 692 746 391

04.05.2024 KUPIĘ 24 T ŚRUTY RZEPAKOWEJ, transport rolnika, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-220, tel.: 603 878 038

03.05.2024 SPRZEDAM 6 BYKÓW, mięsny, 600 kg, świętokrzyskie, kielecki, 26-004, tel.: 506 619 161

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

WIZYTÓWKA FIRMY

TOMY M&M SP. Z O. O.

485 pkt

Lutomierz 2a, 57-215 Srebrna Góra
Województwo : dolnośląskie,
Powiat: ząbkowicki
NIP: 8871819204
REGON :

Na Portalu CenyRolnicze.pl od : 2013-10-04 10:46:18

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu