kps

skiba

CenyRolnicze
19 września 2024, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.8249 EUR EUR - 4.2693 GBP GBP - 5.0728 DKK DKK - 0.5723
Archiwum


19.09.2024 MATIF: pszenica GRU24: 215,75 (-1,26%), kukurydza LIS24: 200,50 (-0,74%), rzepak LIS24: 464,25 (-0,32%)

18.09.2024 14:14 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,10-8,80 zł/kg, średnia: 8,41 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni)

18.09.2024 SPRZEDAM 25 T RZEPAKU, trans. firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

18.09.2024 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, trans. firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

18.09.2024 SPRZEDAM 4 BYKI, mieszaniec, 660 kg, dolnośląskie, bolesławiecki, 59-706, tel.: 504 706 635

18.09.2024 SPRZEDAM 16 BYKÓW, hf, 750 kg, wielkopolskie, leszczyński, 64-140, tel.: 601 741 432

18.09.2024 KUPIĘ 10 JAŁÓWECZEK MIĘSNYCH, 100 kg, mazowieckie, białobrzeski, 26-806, tel.: 602 630 839

17.09.2024 SPRZEDAM 1000 T KUKURYDZY, trans. firmowy, mazowieckie, gostyniński, 09-541, tel.: 504 874 160

17.09.2024 SPRZEDAM 3 T ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO, trans. firmowy, lubelskie, łęczyński, 21-013, tel.: 696 922 178

16.09.2024 SPRZEDAM 10 JAŁÓWEK, mięsny, 200 kg, warmińsko-mazurskie, elbląski, 14-400, tel.: 697 069 998

16.09.2024 SPRZEDAM 180000 T KUKURYDZY, trans. rolnika, wielkopolskie, pleszewski, 63-304, tel.: 532 619 764

16.09.2024 SPRZEDAM 100 T PSZENICY PASZOWEJ, trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, giżycki, 11-500, tel.: 884 302 564

Sprzedam warchlaka polskiego-500szt, waga 30kg, zaszczepione, kredytownie+transport. Tel 500 072 455, 504 177 184

15.09.2024 SPRZEDAM 19 BYKÓW, mięsny, 800 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

13.09.2024 SPRZEDAM 14 KRÓW, 750 kg, lubuskie, wschowski, 67-400, tel.: 695 510 253

13.09.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, mięsny, 1100 kg, lubuskie, wschowski, 67-400, tel.: 695 510 253

13.09.2024 KUPIĘ 12 BYCZKÓW MIĘSNYCH, 150 kg, świętokrzyskie, kazimierski, 28-500, tel.: 881 405 927

Dodaj komunikat

modele rolnicze

modele rolnicze

Prognozy światowych zbiorów pszenicy wg USDA.

USDA przewiduje większą produkcję pszenicy na świecie w porównaniu do wcześniejszych raportów oraz do wcześniejszego sezonu. Światowe zbiory tego gatunku w sezonie bieżącym szacowane są na 678,12 mln ton (to około 6 mln ton więcej niż w ubiegłym sezonie).

Korekty dokonano w prognozach dotyczących zapasów końcowych z 188,87 mln ton do 194,59 mln ton. Największe zmiany zaszły w odniesieniu do Kanady (z 133,49 mln ton do 135,79 mln ton), UE (z 133,49 mln ton do 135,79 mln ton) i Ukrainy (z 21 mln ton do 22 mln ton).

Zmianom nie uległ szacunek zbiorów w USA (56,51 mln ton), Argentynie (13,5 mln ton), Australii (25 mln ton), Rosji (56 mln ton) oraz Kazachstanie (16 mln ton).

 

USDA zmniejszyło prognozę zbiorów paszowych (przede wszystkim kukurydzy) na świecie – około 5 mln ton (z 1136,3 mln ton do 1131,2 mln ton). Spadek dotyczył zwłaszcza kukurydzy. Dość duża redukcja prognozowanych szacunków zbiorów tego gatunku dla Stanów Zjednoczonych (z 328,03 mln ton do 317,44 mln ton) została częściowo zrekompensowana wyższymi przewidywaniami dla Brazylii (zwiększenie prognoz z 57 mln ton do 61 mln ton), Argentyny (wzrost z 26 mln ton do 27,5 mln ton), UE (z 60,09 mln ton do 61,04 mln ton) i dla Ukrainy (z 16,5 mln ton do 18 mln ton).

 

Źródło: FAMMU/FAPA

 


Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu