kojs

kojs

CenyRolnicze
16 września 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.8438 EUR EUR - 4.2753 GBP GBP - 5.0694 DKK DKK - 0.5729
Archiwum


16.09.2024 13:27 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,15-8,80 zł/kg, średnia: 8,44 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

16.09.2024 MATIF: pszenica GRU24: 221,00 (-1,78%), kukurydza LIS24: 202,75 (-1,34%), rzepak LIS24: 457,00 (+0,11%)

16.09.2024 SPRZEDAM 10 JAŁÓWEK, mięsny, 200 kg, warmińsko-mazurskie, elbląski, 14-400, tel.: 697 069 998

16.09.2024 SPRZEDAM 180000 T KUKURYDZY, trans. rolnika, wielkopolskie, pleszewski, 63-304, tel.: 532 619 764

Sprzedam warchlaka polskiego-500szt, waga 30kg, zaszczepione, kredytownie+transport. Tel 500 072 455, 504 177 184

15.09.2024 SPRZEDAM 19 BYKÓW, mięsny, 800 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

13.09.2024 SPRZEDAM 14 KRÓW, 750 kg, lubuskie, wschowski, 67-400, tel.: 695 510 253

13.09.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, mięsny, 1100 kg, lubuskie, wschowski, 67-400, tel.: 695 510 253

13.09.2024 KUPIĘ 12 BYCZKÓW MIĘSNYCH, 150 kg, świętokrzyskie, kazimierski, 28-500, tel.: 881 405 927

12.09.2024 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 400 kg, zachodniopomorskie, gryficki, 72-300, tel.: 733 130 156

13.09.2024 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 120 kg, 57%, kujawsko-pomorskie, inowrocławski, 88-160, tel.: 517 079 795

11.09.2024 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, ostrowski, 63-460, tel.: 665 554 355

10.09.2024 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, trans. firmowy, lubelskie, hrubieszowski, 22-530, tel.: 784 074 029

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Unijne zapasy interwencyjne.

W mijającym już tygodniu Komisja Europejska wydała pozwolenia eksportowe dla 264 tys. ton pszenicy miękkiej, 11 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 126 tys. ton pszenicy durum, 20 tys. ton jęczmienia i 13 tys. ton kukurydzy.

W sumie w tym sezonie wywóz zbóż z UE przekroczył 25 mln ton, a więc więcej o 29% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego sezonu. W bieżącym tygodniu licencje eksportowe zostały wydane przez Komisję Europejską dla 59 tys. ton pszenicy miękkiej, 32 tys. ton durum, 61 tys. ton jęczmienia oraz dla 62 tys. ton kukurydzy. Od początku sezonu import zbóż do UE wyniósł już około 10 mln ton, co daje o 42% więcej niż w analogicznym okresie minionego sezonu.

Źródło: FAMMU/FAPA


Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu